|
|
| MOQ: | 100kg |
| Preis: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Standardverpackung: | CATY-Tasche oder individuell gestaltet |
| Lieferfrist: | 15-20 Tage |
| Lieferkapazität: | 5 Tage/1 Tonne |
| Bahnsystem | Sandwich-Laufbahn |
|---|---|
| Oberfläche | Aufbringen |
| Struktur | SBR-Granulatbasis + Verschleißschutzschicht + EPDM-Kautschukgranulat-Aufbringen |
| Dicke | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, etc. |
| Zertifizierung |
|
| Referenzprojekte |
|
| Anwendung |
|
| Produkttyp | Jahreskapazität |
|---|---|
| Produktion von Kautschukgranulat | 50.000 Tonnen/Jahr |
| Produktion von Matten & Bahnen | 5 Millionen m²/Jahr |
|
|
| MOQ: | 100kg |
| Preis: | USD 0.95-USD 1.5/KG |
| Standardverpackung: | CATY-Tasche oder individuell gestaltet |
| Lieferfrist: | 15-20 Tage |
| Lieferkapazität: | 5 Tage/1 Tonne |
| Bahnsystem | Sandwich-Laufbahn |
|---|---|
| Oberfläche | Aufbringen |
| Struktur | SBR-Granulatbasis + Verschleißschutzschicht + EPDM-Kautschukgranulat-Aufbringen |
| Dicke | 10MM, 13MM, 14MM, 15MM, etc. |
| Zertifizierung |
|
| Referenzprojekte |
|
| Anwendung |
|
| Produkttyp | Jahreskapazität |
|---|---|
| Produktion von Kautschukgranulat | 50.000 Tonnen/Jahr |
| Produktion von Matten & Bahnen | 5 Millionen m²/Jahr |