| MOQ: | 100kg |
| Preis: | USD 0.95~1.5 |
| Standardverpackung: | CATY-Tasche oder individuell gestaltet |
| Lieferfrist: | 15-20 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union. |
| Lieferkapazität: | 10 Tage/1 Tonne |
EPDM-Gummigranulat: Farbe, Sicherheit & Leistung
Verwandeln Sie Ihre Sportanlage mit unserem Premium EPDM-Gummigranulat. Entwickelt für Laufbahnen und Spielplätze, liefern diese lebendigen, UV-stabilen Granulate außergewöhnliche Haltbarkeit und Stoßdämpfung. Schaffen Sie beeindruckende, ungiftige Oberflächen, die farbecht bleiben, Athleten schützen und Saison für Saison Leistung bringen.
Eigenschaften und Testergebnisse
| Eigenschaft | Einheit | Wert | Prüfnorm / Methode |
| Partikelform | - | A1 | EN 14955 |
| Schüttdichte | g/cm³ | 0,65 | EN 1097-3 |
| Polymergehalt | % | ≥20 | FTIR, PGC-MS, XRF und TGA |
| Härte | (Shore A) | 60 | EN 1183-1 |
| Zugfestigkeit | (Mpa, Rate: 500mm/min) | 5,07 | GB/T 528-2009 |
| Bruchdehnung | (-50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Sprödigkeit bei niedriger Temperatur | - | kein Riss | GB/T 1682-2014 |
| Polymerbasis | - | EPDM | - |
| Granulatgröße | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0,5-2mm, 0,5-1,5mm | - |
![]()
Farbtabelle
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung
Werksbesichtigungen und Inspektionen vor Ort sind willkommen!
![]()
![]()
Über uns
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100kg |
| Preis: | USD 0.95~1.5 |
| Standardverpackung: | CATY-Tasche oder individuell gestaltet |
| Lieferfrist: | 15-20 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union. |
| Lieferkapazität: | 10 Tage/1 Tonne |
EPDM-Gummigranulat: Farbe, Sicherheit & Leistung
Verwandeln Sie Ihre Sportanlage mit unserem Premium EPDM-Gummigranulat. Entwickelt für Laufbahnen und Spielplätze, liefern diese lebendigen, UV-stabilen Granulate außergewöhnliche Haltbarkeit und Stoßdämpfung. Schaffen Sie beeindruckende, ungiftige Oberflächen, die farbecht bleiben, Athleten schützen und Saison für Saison Leistung bringen.
Eigenschaften und Testergebnisse
| Eigenschaft | Einheit | Wert | Prüfnorm / Methode |
| Partikelform | - | A1 | EN 14955 |
| Schüttdichte | g/cm³ | 0,65 | EN 1097-3 |
| Polymergehalt | % | ≥20 | FTIR, PGC-MS, XRF und TGA |
| Härte | (Shore A) | 60 | EN 1183-1 |
| Zugfestigkeit | (Mpa, Rate: 500mm/min) | 5,07 | GB/T 528-2009 |
| Bruchdehnung | (-50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Sprödigkeit bei niedriger Temperatur | - | kein Riss | GB/T 1682-2014 |
| Polymerbasis | - | EPDM | - |
| Granulatgröße | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0,5-2mm, 0,5-1,5mm | - |
![]()
Farbtabelle
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung
Werksbesichtigungen und Inspektionen vor Ort sind willkommen!
![]()
![]()
Über uns
![]()
![]()
![]()