|
|
| MOQ: | 100KG |
| Preis: | USD 0.95~1.5 |
| Standardverpackung: | CATY bag or customized |
| Lieferfrist: | 15-20Days |
| Zahlungs-Methode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union. |
| Lieferkapazität: | 10Days/1ton |
Eigenschaften und Testergebnisse
| Eigentum | Einheit | Wert | Prüfstandard / Prüfmethode |
| Form der Partikel | - | A1 | Einheitliche Prüfungen |
| Massendichte | G/cm3 | 0.65 | Einheitliche Datenbank |
| Polymergehalt | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF und TGA |
| Härte | (Küste A) | 60 | Einheitliche Datenbank (EN) |
| Zugfestigkeit | (Mpa, Geschwindigkeit: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Verlängerung beim Bruch | (-50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Niedrigtemperaturbrüchigkeit | - | keine Risse | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Polymerbasis | - | EPDM | - |
| Größe der Körner | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0,5-2mm, 0,5-1,5mm | - |
![]()
Wichtige Vorteile
![]()
Sportstrecken und Sportfelder
Kinderspielplatzflächen (Kindergärten/Schulen/Park-Spielplätze)
Außen-Fitnessbereiche
Fußboden des Gymnasiums
Pfade für Freizeitparks
Wasserspielbereiche
![]()
![]()
![]()
Verpackung
Werksbesichtigungen und Inspektionen vor Ort sind willkommen!
![]()
![]()
Über uns
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 100KG |
| Preis: | USD 0.95~1.5 |
| Standardverpackung: | CATY bag or customized |
| Lieferfrist: | 15-20Days |
| Zahlungs-Methode: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union. |
| Lieferkapazität: | 10Days/1ton |
Eigenschaften und Testergebnisse
| Eigentum | Einheit | Wert | Prüfstandard / Prüfmethode |
| Form der Partikel | - | A1 | Einheitliche Prüfungen |
| Massendichte | G/cm3 | 0.65 | Einheitliche Datenbank |
| Polymergehalt | % | ≥ 20 | FTIR, PGC-MS, XRF und TGA |
| Härte | (Küste A) | 60 | Einheitliche Datenbank (EN) |
| Zugfestigkeit | (Mpa, Geschwindigkeit: 500 mm/min) | 5.07 | GB/T 528-2009 |
| Verlängerung beim Bruch | (-50°C) | 630 | GB/T 528-2009 |
| Niedrigtemperaturbrüchigkeit | - | keine Risse | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Polymerbasis | - | EPDM | - |
| Größe der Körner | - | 3-5mm, 2-4mm, 1-4mm, 1-3mm, 0,5-2mm, 0,5-1,5mm | - |
![]()
Wichtige Vorteile
![]()
Sportstrecken und Sportfelder
Kinderspielplatzflächen (Kindergärten/Schulen/Park-Spielplätze)
Außen-Fitnessbereiche
Fußboden des Gymnasiums
Pfade für Freizeitparks
Wasserspielbereiche
![]()
![]()
![]()
Verpackung
Werksbesichtigungen und Inspektionen vor Ort sind willkommen!
![]()
![]()
Über uns
![]()
![]()
![]()
![]()