Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | SBR |
Stoßabsorptionsrate | > 53% |
Reibungsfaktor | 0.57 |
Muster | SBR |
Farbe | Schwarz oder erdiggelb |
Vertikale Verformung | 2.3 mm |
Gebrauch | Außen |
Umweltschutzniveau | E0 |
Dauerhafte Jahre | Mehr als zehn Jahre |
Merkmal | Umweltschonend |
Material | Kautschuk |
Funktion | Wasserdicht, Schalldicht |
Anwendungen | Künstliches Gras, Laufbahn, Spielplatz |
Eigenschaften | Umweltschonend, schnell entwässernd, wetterfest, anti-spike |
Materialien | Recycling aus Schuhmaterialien oder schwarzen Reifen |
Zertifizierungen | SGS, RoHS, REACH, CE, ISO9001 |
Transportpaket | 25 kg/Fass |
Spezifikation | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/auf maßgeschneidert |
Handelsmarke | CATY |
Ursprung | Guangdong, China |
HS-Code | 4016910000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Ein Weltklasse-Lieferant und professioneller Hersteller von Sportoberflächenmaterialien und Gummiböden.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | SBR |
Stoßabsorptionsrate | > 53% |
Reibungsfaktor | 0.57 |
Muster | SBR |
Farbe | Schwarz oder erdiggelb |
Vertikale Verformung | 2.3 mm |
Gebrauch | Außen |
Umweltschutzniveau | E0 |
Dauerhafte Jahre | Mehr als zehn Jahre |
Merkmal | Umweltschonend |
Material | Kautschuk |
Funktion | Wasserdicht, Schalldicht |
Anwendungen | Künstliches Gras, Laufbahn, Spielplatz |
Eigenschaften | Umweltschonend, schnell entwässernd, wetterfest, anti-spike |
Materialien | Recycling aus Schuhmaterialien oder schwarzen Reifen |
Zertifizierungen | SGS, RoHS, REACH, CE, ISO9001 |
Transportpaket | 25 kg/Fass |
Spezifikation | 0.5-2mm/1-3mm/2-4mm/auf maßgeschneidert |
Handelsmarke | CATY |
Ursprung | Guangdong, China |
HS-Code | 4016910000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Ein Weltklasse-Lieferant und professioneller Hersteller von Sportoberflächenmaterialien und Gummiböden.