Attribut | Wert |
---|---|
Modell Nr. | SBR |
Stoßdämpfungsrate | > 53% |
Reibungsfaktor | 0,57 |
Muster | SBR |
Farbe | Schwarz |
Vertikale Verformung | 2,3 mm |
Verwendung | Im Freien |
Umweltschutzniveau | E0 |
Langlebige Jahre | Über zehn Jahre |
Besonderheit | Umweltfreundlich |
Material | Gummi |
Funktion | Wasserdicht, schalldicht |
Anwendungen | Laufstrecke, Spielplätze, Gummifliesen |
Merkmale | Ungiftig, harmlos, recycelt |
Transportpaket | Taschen |
Spezifikation | 0,5-2 mm/1-3 mm/2-4 mm/3-5 mm |
Warenzeichen | Katze |
Herkunft | Guangdong, China |
HS -Code | 4016910000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Unsere Gummirdien wurden von mehreren maßgeblichen Organisationen, darunter nationale Sportartikel, Qualitätsinspektion, SGS Lab, FIFA Autorisiertes England CST Lab und Chinese Construction Flow Association, streng getestet und zertifiziert. Experten haben unsere Produkte als qualifizierte, zuverlässige, sichere, ungiftige und umweltfreundliche Baumaterialien verifiziert.
Attribut | Wert |
---|---|
Modell Nr. | SBR |
Stoßdämpfungsrate | > 53% |
Reibungsfaktor | 0,57 |
Muster | SBR |
Farbe | Schwarz |
Vertikale Verformung | 2,3 mm |
Verwendung | Im Freien |
Umweltschutzniveau | E0 |
Langlebige Jahre | Über zehn Jahre |
Besonderheit | Umweltfreundlich |
Material | Gummi |
Funktion | Wasserdicht, schalldicht |
Anwendungen | Laufstrecke, Spielplätze, Gummifliesen |
Merkmale | Ungiftig, harmlos, recycelt |
Transportpaket | Taschen |
Spezifikation | 0,5-2 mm/1-3 mm/2-4 mm/3-5 mm |
Warenzeichen | Katze |
Herkunft | Guangdong, China |
HS -Code | 4016910000 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Unsere Gummirdien wurden von mehreren maßgeblichen Organisationen, darunter nationale Sportartikel, Qualitätsinspektion, SGS Lab, FIFA Autorisiertes England CST Lab und Chinese Construction Flow Association, streng getestet und zertifiziert. Experten haben unsere Produkte als qualifizierte, zuverlässige, sichere, ungiftige und umweltfreundliche Baumaterialien verifiziert.