|
|
| MOQ: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Palette mit Plastikfilm |
| Lieferfrist: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C |
| Lieferkapazität: | 4000 Tonnen/Tonnen pro Monat |
| Name: | EPDM-Granulate |
| Ausgangsstoffe: | EPDM-Polymere, Kalziumkarbonate, Gummiweißöl, Pigmente |
| Polymergehalt: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Farbe: | Blau |
| Standards | Wird die Kommission in der Lage sein, die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zu ergreifen? |
√ nicht toxisch
√ UV- und Witterungssicherheit
√ rutschfeste
√ Wirksamer Schutz
√ Langlebig
√ Leichte Wartung
![]()
![]()
Bescheinigung
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Verhandlungsfähig |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Palette mit Plastikfilm |
| Lieferfrist: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C |
| Lieferkapazität: | 4000 Tonnen/Tonnen pro Monat |
| Name: | EPDM-Granulate |
| Ausgangsstoffe: | EPDM-Polymere, Kalziumkarbonate, Gummiweißöl, Pigmente |
| Polymergehalt: | 10%,15%,20%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 0.5-2mm, 1-3mm, 2-4mm, |
| Farbe: | Blau |
| Standards | Wird die Kommission in der Lage sein, die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zu ergreifen? |
√ nicht toxisch
√ UV- und Witterungssicherheit
√ rutschfeste
√ Wirksamer Schutz
√ Langlebig
√ Leichte Wartung
![]()
![]()
Bescheinigung
![]()
![]()
![]()
![]()