|
|
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Palette mit Plastikfilm |
| Lieferfrist: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C |
| Lieferkapazität: | 4000 Tonnen/Tonnen pro Monat |
| Name: | EPDM-Granulat |
| Ausgangsstoffe: | EPDM-Polymere, Kalziumkarbonate, Gummiweißöl, Pigmente |
| Polymergehalt: | 10%,13%,15%,20%,25%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 00,5-1,5 mm, 0,5-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm |
| Farbe: | Apfelgrün |
| Standards | Wird die Kommission in der Lage sein, die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zu ergreifen? |
√ Farbreich
√ UV- und Witterungsdicht
√ Langlebig
√ Neugeborenes Material
√ Umweltschonend, ungiftig
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | Verhandelbar |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Palette mit Plastikfilm |
| Lieferfrist: | 10-15 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | T/T, Western Union, L/C |
| Lieferkapazität: | 4000 Tonnen/Tonnen pro Monat |
| Name: | EPDM-Granulat |
| Ausgangsstoffe: | EPDM-Polymere, Kalziumkarbonate, Gummiweißöl, Pigmente |
| Polymergehalt: | 10%,13%,15%,20%,25%,30% |
| 10%,13%,15%,20%,25%,30% | 00,5-1,5 mm, 0,5-2 mm, 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm |
| Farbe: | Apfelgrün |
| Standards | Wird die Kommission in der Lage sein, die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen zu ergreifen? |
√ Farbreich
√ UV- und Witterungsdicht
√ Langlebig
√ Neugeborenes Material
√ Umweltschonend, ungiftig
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()